- file
- stablepeg-daily.csv · 6,203 bytes · sha256
ac7f059e8cd4… · download - rows
- 72, one per coin and utc date, 2026-09-08 to 2026-09-15
- blocks
- 25,930,646 to 25,979,342
- columns
date_utc,block,coin,quote,pool_fee,spot,twap,liquidity,coingecko,curve_price(10)- written by
python -m stablepeg --summary-append data/daily.csv --quiet, in the repository's daily workflow at 00:27 utc (daily.yml, line 22)- last change
- fcaa690 · 2026-09-15, in the stablepeg repository
- used in
- the home page
| date_utc | block | coin | quote | pool_fee | spot | twap | liquidity | coingecko | curve_price | commit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08# | 25930646 | DAI | USDC | 100 | 1.000005 | 1.000003 | 9108371939686167614267 | 0.999950 | 0.999847 | 9c6dcfa |
| 2026-09-08# | 25930646 | FRAX | USDC | 500 | 0.991955 | 0.991936 | 11351038479989384284 | 0.990728 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-08# | 25930646 | GHO | USDC | 100 | 0.998932 | 0.998903 | 54588743266660174270 | 0.998749 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-08# | 25930646 | LUSD | USDC | 500 | 1.007965 | 1.007934 | 11886583832993215 | 1.008000 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-08# | 25930646 | PYUSD | USDC | 100 | 0.999986 | 0.999900 | 709732377997684 | 0.999812 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-08# | 25930646 | USDS | USDC | 3000 | 0.998773 | 0.998803 | 5976035482817496433 | 0.999852 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-08# | 25930646 | USDT | USDC | 100 | 0.999879 | 0.999900 | 40198268635853000 | 0.999809 | 0.999786 | 9c6dcfa |
| 2026-09-08# | 25930646 | USDe | USDC | 100 | 0.999877 | 0.999803 | 4973200741761440955621 | 0.999651 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-08# | 25930646 | crvUSD | USDC | 3000 | 1.001671 | 1.001704 | 526044583629142305 | 0.999588 | 9c6dcfa | |
| 2026-09-09# | 25936302 | DAI | USDC | 100 | 1.000066 | 1.000003 | 9108371939686167614267 | 0.999911 | 0.999847 | 1aaf88a |
| 2026-09-09# | 25936302 | FRAX | USDC | 500 | 0.991608 | 0.991539 | 11351038479989384284 | 0.991877 | 1aaf88a | |
| 2026-09-09# | 25936302 | GHO | USDC | 100 | 0.998777 | 0.998704 | 54588743395248054326 | 0.998822 | 1aaf88a | |
| 2026-09-09# | 25936302 | LUSD | USDC | 500 | 1.009160 | 1.009144 | 11886583832993215 | 1.011000 | 1aaf88a | |
| 2026-09-09# | 25936302 | PYUSD | USDC | 100 | 1.000018 | 1.000000 | 709831460604945 | 0.999955 | 1aaf88a | |
| 2026-09-09# | 25936302 | USDS | USDC | 3000 | 0.999315 | 0.999403 | 5976035482817496433 | 0.999903 | 1aaf88a | |
| 2026-09-09# | 25936302 | USDT | USDC | 100 | 0.999913 | 1.000000 | 32592477827332413 | 0.999851 | 0.999713 | 1aaf88a |
| 2026-09-09# | 25936302 | USDe | USDC | 100 | 0.999950 | 0.999903 | 4775389088936676121128 | 0.999810 | 1aaf88a | |
| 2026-09-09# | 25936302 | crvUSD | USDC | 3000 | 1.001375 | 1.001404 | 526044583629142305 | 0.999904 | 1aaf88a | |
| 2026-09-10# | 25943457 | DAI | USDC | 100 | 1.000094 | 1.000003 | 9122456934777434975272 | 1.000000 | 0.999843 | d4d0142 |
| 2026-09-10# | 25943457 | FRAX | USDC | 500 | 0.992120 | 0.992035 | 11351038479989384284 | 0.991537 | d4d0142 | |
| 2026-09-10# | 25943457 | GHO | USDC | 100 | 0.998732 | 0.998704 | 1054040243288354846839 | 0.998383 | d4d0142 | |
| 2026-09-10# | 25943457 | LUSD | USDC | 500 | 1.009635 | 1.009547 | 11886583832993215 | 1.009000 | d4d0142 | |
| 2026-09-10# | 25943457 | PYUSD | USDC | 100 | 1.000041 | 1.000000 | 709831460604945 | 0.999929 | d4d0142 | |
| 2026-09-10# | 25943457 | USDS | USDC | 3000 | 0.999563 | 0.999603 | 5976035482817496433 | 0.999989 | d4d0142 | |
| 2026-09-10# | 25943457 | USDT | USDC | 100 | 0.999912 | 1.000000 | 35075347929042913 | 0.999725 | 0.999734 | d4d0142 |
| 2026-09-10# | 25943457 | USDe | USDC | 100 | 0.999941 | 0.999903 | 4777389798976526703985 | 0.999652 | d4d0142 | |
| 2026-09-10# | 25943457 | crvUSD | USDC | 3000 | 1.001159 | 1.001203 | 526044583629142305 | 0.999548 | d4d0142 | |
| 2026-09-11# | 25950625 | DAI | USDC | 100 | 1.000059 | 1.000003 | 9122456934777434975272 | 0.999874 | 0.999848 | 009bbfe |
| 2026-09-11# | 25950625 | FRAX | USDC | 500 | 0.991634 | 0.991539 | 11351038479989384284 | 0.991270 | 009bbfe | |
| 2026-09-11# | 25950625 | GHO | USDC | 100 | 0.998956 | 0.998903 | 2033651130365986356769 | 0.998577 | 009bbfe | |
| 2026-09-11# | 25950625 | LUSD | USDC | 500 | 1.009957 | 1.009951 | 11886583832993215 | 1.010000 | 009bbfe | |
| 2026-09-11# | 25950625 | PYUSD | USDC | 100 | 1.000166 | 1.000100 | 679581017825722 | 0.999940 | 009bbfe | |
| 2026-09-11# | 25950625 | USDS | USDC | 3000 | 0.999680 | 0.999703 | 5976035482817496433 | 0.999781 | 009bbfe | |
| 2026-09-11# | 25950625 | USDT | USDC | 100 | 0.999709 | 0.999800 | 58879848893934671 | 0.999745 | 0.999644 | 009bbfe |
| 2026-09-11# | 25950625 | USDe | USDC | 100 | 0.999867 | 0.999803 | 5785019824208701519681 | 0.999550 | 009bbfe | |
| 2026-09-11# | 25950625 | crvUSD | USDC | 3000 | 1.000686 | 1.000703 | 526044583629142305 | 0.999397 | 009bbfe | |
| 2026-09-12# | 25957796 | DAI | USDC | 100 | 1.000052 | 1.000003 | 10121203196504135777293 | 0.999843 | 0.999853 | dc40020 |
| 2026-09-12# | 25957796 | FRAX | USDC | 500 | 0.992595 | 0.992531 | 275778171011800695 | 0.992304 | dc40020 | |
| 2026-09-12# | 25957796 | GHO | USDC | 100 | 0.999076 | 0.999003 | 54588743266660174270 | 0.998850 | dc40020 | |
| 2026-09-12# | 25957796 | LUSD | USDC | 500 | 1.009401 | 1.009346 | 11886583832993215 | 1.009000 | dc40020 | |
| 2026-09-12# | 25957796 | PYUSD | USDC | 100 | 1.000010 | 1.000000 | 709831460604945 | 0.999912 | dc40020 | |
| 2026-09-12# | 25957796 | USDS | USDC | 3000 | 0.999846 | 0.999903 | 5976035482817496433 | 0.999941 | dc40020 | |
| 2026-09-12# | 25957796 | USDT | USDC | 100 | 0.999845 | 0.999900 | 43964557066793055 | 0.999899 | 0.999643 | dc40020 |
| 2026-09-12# | 25957796 | USDe | USDC | 100 | 0.999892 | 0.999803 | 4777364805163478594546 | 0.999880 | dc40020 | |
| 2026-09-12# | 25957796 | crvUSD | USDC | 3000 | 1.000686 | 1.000703 | 526044583629142305 | 0.999944 | dc40020 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | DAI | USDC | 100 | 1.000066 | 1.000003 | 10131206245395097397079 | 0.999737 | 0.999849 | 1483d77 |
| 2026-09-13# | 25964980 | FRAX | USDC | 500 | 0.991906 | 0.991837 | 275778171011800695 | 0.989378 | 1483d77 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | GHO | USDC | 100 | 0.999003 | 0.999003 | 1298638614056837724266 | 0.998923 | 1483d77 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | LUSD | USDC | 500 | 1.009535 | 1.009447 | 11886583832993215 | 1.009000 | 1483d77 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | PYUSD | USDC | 100 | 0.999966 | 0.999900 | 709732377997684 | 0.999851 | 1483d77 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | USDS | USDC | 3000 | 0.999778 | 0.999803 | 5976035482817496433 | 0.999835 | 1483d77 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | USDT | USDC | 100 | 0.999928 | 1.000000 | 23445895847106934 | 0.999874 | 0.999685 | 1483d77 |
| 2026-09-13# | 25964980 | USDe | USDC | 100 | 0.999940 | 0.999903 | 4777391188353038150397 | 0.999809 | 1483d77 | |
| 2026-09-13# | 25964980 | crvUSD | USDC | 3000 | 0.999436 | 0.999503 | 526044583629142305 | 0.999706 | 1483d77 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | DAI | USDC | 100 | 1.000093 | 1.000003 | 10331541228770987190000 | 0.999975 | 0.999849 | ff47b59 |
| 2026-09-14# | 25972164 | FRAX | USDC | 500 | 0.991497 | 0.991440 | 275778171011800695 | 0.991357 | ff47b59 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | GHO | USDC | 100 | 0.999007 | 0.999003 | 1298638614056837724266 | 0.998569 | ff47b59 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | LUSD | USDC | 500 | 1.009573 | 1.009547 | 11886583832993215 | 1.010000 | ff47b59 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | PYUSD | USDC | 100 | 1.000005 | 1.000000 | 709831460604945 | 0.999723 | ff47b59 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | USDS | USDC | 3000 | 0.999737 | 0.999803 | 5976035482817496433 | 0.999720 | ff47b59 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | USDT | USDC | 100 | 0.999777 | 0.999800 | 56065904972742198 | 0.999648 | 0.999677 | ff47b59 |
| 2026-09-14# | 25972164 | USDe | USDC | 100 | 0.999768 | 0.999703 | 4773326893798406183520 | 0.999507 | ff47b59 | |
| 2026-09-14# | 25972164 | crvUSD | USDC | 3000 | 0.998516 | 0.998604 | 526044583629142305 | 1.001000 | ff47b59 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | DAI | USDC | 100 | 1.000043 | 1.000003 | 9132461358995537104960 | 0.999883 | 0.999851 | fcaa690 |
| 2026-09-15# | 25979342 | FRAX | USDC | 500 | 0.991673 | 0.991638 | 275778171011800695 | 0.992011 | fcaa690 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | GHO | USDC | 100 | 0.999038 | 0.999003 | 1098723327415930971606 | 0.998832 | fcaa690 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | LUSD | USDC | 500 | 1.008495 | 1.008438 | 11886583832993215 | 1.008000 | fcaa690 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | PYUSD | USDC | 100 | 1.000088 | 1.000000 | 709831460604945 | 0.999883 | fcaa690 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | USDS | USDC | 3000 | 0.999738 | 0.999803 | 5976035482817496433 | 0.999767 | fcaa690 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | USDT | USDC | 100 | 0.999934 | 1.000000 | 32859668336680690 | 0.999833 | 0.999707 | fcaa690 |
| 2026-09-15# | 25979342 | USDe | USDC | 100 | 0.999893 | 0.999803 | 4777364796385976814844 | 0.999837 | fcaa690 | |
| 2026-09-15# | 25979342 | crvUSD | USDC | 3000 | 0.998967 | 0.999003 | 526044583629142305 | 1.000000 | fcaa690 |
the commit column comes from git blame on my machine. each commit it names is on the commit list of stablepeg with its signed record; the history that ties a row to its commit stays off this site, so you cannot rerun the blame from here.