- file
- lendrates-daily.csv · 6,951 bytes · sha256
c4a77030869e… · download - rows
- 85, one per asset and market and utc date, 2026-09-11 to 2026-09-15
- blocks
- 25,950,637 to 25,979,354
- columns
date_utc,block,asset,market,supply_apy,borrow_apy,utilization,supplied_usd,borrowed_usd(9)- written by
python -m lendrates --summary-append data/daily.csv --quiet, in the repository's daily workflow at 00:33 utc (daily.yml, line 22)- last change
- a40965f · 2026-09-15, in the lendrates repository
lendrates-daily.csv
| date_utc | block | asset | market | supply_apy | borrow_apy | utilization | supplied_usd | borrowed_usd | commit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11# | 25950637 | DAI | aave v3 | 0.030558 | 0.047812 | 0.859444 | 133023352 | 114326159 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | DAI | spark | 0.024898 | 0.041264 | 0.676597 | 307855362 | 208294008 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | PYUSD | aave v3 | 0.039806 | 0.050418 | 0.881799 | 7583421 | 6687054 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | PYUSD | spark | 0.006157 | 0.039817 | 0.174671 | 100000274 | 17467129 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDC | aave v3 | 0.035993 | 0.043817 | 0.916214 | 2365301370 | 2167122369 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDC | compound v3 | 0.041342 | 0.050363 | 0.902538 | 375479534 | 338884556 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDC | spark | 0.036054 | 0.043607 | 0.922127 | 26210574 | 24169483 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDS | aave v3 | 0.001487 | 0.056849 | 0.035823 | 9388524 | 336325 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDS | compound v3 | 0.031181 | 0.039451 | 0.852915 | 1884573 | 1607395 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDS | spark | 0.023455 | 0.040041 | 0.656186 | 980127272 | 643145941 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDT | aave v3 | 0.035581 | 0.043565 | 0.911041 | 3035594281 | 2765550372 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDT | compound v3 | 0.031629 | 0.039799 | 0.864981 | 180191904 | 155862765 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDT | spark | 0.034526 | 0.040844 | 0.942224 | 327521817 | 308598921 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | USDe | aave v3 | 0.009581 | 0.064248 | 0.204193 | 644376303 | 131576851 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | WETH | aave v3 | 0.014598 | 0.020660 | 0.833769 | 5182950640 | 4321383474 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | WETH | compound v3 | 0.013049 | 0.018776 | 0.648249 | 123504512 | 80062244 | 7ecb287 |
| 2026-09-11# | 25950637 | WETH | spark | 0.014903 | 0.019646 | 0.800381 | 1333040874 | 1066940615 | 7ecb287 |
| 2026-09-12# | 25957811 | DAI | aave v3 | 0.030973 | 0.048138 | 0.865198 | 132461958 | 114605821 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | DAI | spark | 0.024898 | 0.041264 | 0.676605 | 307844916 | 208289322 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | PYUSD | aave v3 | 0.039538 | 0.050267 | 0.878559 | 7590050 | 6668306 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | PYUSD | spark | 0.006157 | 0.039817 | 0.174689 | 100000688 | 17468998 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDC | aave v3 | 0.036240 | 0.043968 | 0.919305 | 2362870978 | 2172198785 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDC | compound v3 | 0.032841 | 0.040741 | 0.897581 | 378533496 | 339764467 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDC | spark | 0.036055 | 0.043608 | 0.922150 | 26220498 | 24179233 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDS | aave v3 | 0.001490 | 0.056850 | 0.035902 | 9369858 | 336393 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDS | compound v3 | 0.032039 | 0.040118 | 0.876019 | 1835159 | 1607646 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDS | spark | 0.023455 | 0.040041 | 0.656191 | 1020629502 | 669728244 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDT | aave v3 | 0.032284 | 0.041489 | 0.868519 | 3174334572 | 2756969645 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDT | compound v3 | 0.031855 | 0.039975 | 0.871057 | 179020807 | 155937693 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDT | spark | 0.034526 | 0.040844 | 0.942234 | 328621838 | 309638616 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | USDe | aave v3 | 0.008323 | 0.063942 | 0.178320 | 639306403 | 114001431 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | WETH | aave v3 | 0.014620 | 0.020676 | 0.834433 | 5325546290 | 4443814141 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | WETH | compound v3 | 0.013059 | 0.018778 | 0.648729 | 126685784 | 82185230 | 63bd97f |
| 2026-09-12# | 25957811 | WETH | spark | 0.014538 | 0.019179 | 0.799749 | 1373115423 | 1098147672 | 63bd97f |
| 2026-09-13# | 25964990 | DAI | aave v3 | 0.031121 | 0.048253 | 0.867249 | 132139837 | 114598091 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | DAI | spark | 0.024898 | 0.041264 | 0.676612 | 307875673 | 208312411 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | PYUSD | aave v3 | 0.039873 | 0.050456 | 0.882622 | 7519525 | 6636896 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | PYUSD | spark | 0.006158 | 0.039817 | 0.174709 | 100000023 | 17470867 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDC | aave v3 | 0.035866 | 0.043739 | 0.914644 | 2374376210 | 2171708294 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDC | compound v3 | 0.037190 | 0.045646 | 0.901288 | 377356313 | 340106558 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDC | spark | 0.036055 | 0.043608 | 0.922156 | 26223728 | 24182362 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDS | aave v3 | 0.001492 | 0.056850 | 0.035945 | 9359854 | 336442 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDS | compound v3 | 0.043765 | 0.053116 | 0.903265 | 1783334 | 1610850 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDS | spark | 0.023456 | 0.040041 | 0.656198 | 1031664733 | 676975962 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDT | aave v3 | 0.032400 | 0.041564 | 0.870058 | 3177093223 | 2764255391 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDT | compound v3 | 0.031870 | 0.039987 | 0.871476 | 179061345 | 156047798 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDT | spark | 0.034526 | 0.040844 | 0.942246 | 325248956 | 306464399 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | USDe | aave v3 | 0.007846 | 0.065513 | 0.164233 | 630320572 | 103519593 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | WETH | aave v3 | 0.014615 | 0.020672 | 0.834297 | 5348537780 | 4462266508 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | WETH | compound v3 | 0.013059 | 0.018778 | 0.648717 | 127235727 | 82539990 | 64f5cc2 |
| 2026-09-13# | 25964990 | WETH | spark | 0.014931 | 0.019596 | 0.803906 | 1382690811 | 1111553737 | 64f5cc2 |
| 2026-09-14# | 25972177 | DAI | aave v3 | 0.031060 | 0.048206 | 0.866274 | 132177972 | 114502402 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | DAI | spark | 0.024898 | 0.041264 | 0.676625 | 307904230 | 208335712 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | PYUSD | aave v3 | 0.039888 | 0.050464 | 0.882745 | 7519903 | 6638156 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | PYUSD | spark | 0.006159 | 0.039818 | 0.174727 | 100000442 | 17472738 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDC | aave v3 | 0.035970 | 0.043803 | 0.915882 | 2375132921 | 2175341318 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDC | compound v3 | 0.037429 | 0.045918 | 0.901360 | 376083716 | 338986752 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDC | spark | 0.036056 | 0.043608 | 0.922177 | 26226186 | 24185193 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDS | aave v3 | 0.001535 | 0.056859 | 0.036977 | 9099975 | 336491 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDS | compound v3 | 0.043765 | 0.053116 | 0.903265 | 1783535 | 1611071 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDS | spark | 0.023456 | 0.040041 | 0.656205 | 1029420970 | 675511554 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDT | aave v3 | 0.032466 | 0.041607 | 0.870879 | 3166526922 | 2757662986 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDT | compound v3 | 0.031911 | 0.040018 | 0.872555 | 179011602 | 156197599 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDT | spark | 0.034527 | 0.040845 | 0.942276 | 325711368 | 306909908 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | USDe | aave v3 | 0.007436 | 0.065488 | 0.155722 | 633974579 | 98723499 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | WETH | aave v3 | 0.014544 | 0.020621 | 0.832267 | 5252339577 | 4371349543 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | WETH | compound v3 | 0.013030 | 0.018770 | 0.647301 | 125010668 | 80919551 | 57bddfd |
| 2026-09-14# | 25972177 | WETH | spark | 0.014777 | 0.019504 | 0.799405 | 1356711723 | 1084562615 | 57bddfd |
| 2026-09-15# | 25979354 | DAI | aave v3 | 0.031015 | 0.048170 | 0.865674 | 132372576 | 114591449 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | DAI | spark | 0.024896 | 0.041262 | 0.676528 | 307982419 | 208358799 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | PYUSD | aave v3 | 0.039780 | 0.050404 | 0.881449 | 7520631 | 6629050 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | PYUSD | spark | 0.008641 | 0.041180 | 0.236914 | 179288715 | 42476085 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDC | aave v3 | 0.036472 | 0.044109 | 0.922160 | 2374163377 | 2189357573 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDC | compound v3 | 0.032910 | 0.040795 | 0.899451 | 377135230 | 339214857 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDC | spark | 0.036054 | 0.043607 | 0.922022 | 26446667 | 24384400 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDS | aave v3 | 0.001535 | 0.056859 | 0.036983 | 9100124 | 336546 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDS | compound v3 | 0.043765 | 0.053116 | 0.903265 | 1783766 | 1611319 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDS | spark | 0.023461 | 0.040045 | 0.656226 | 1096645808 | 719647412 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDT | aave v3 | 0.032035 | 0.041328 | 0.865179 | 3213544740 | 2780290106 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDT | compound v3 | 0.031167 | 0.039440 | 0.852540 | 183116193 | 156113884 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDT | spark | 0.034526 | 0.040451 | 0.951104 | 317983108 | 302435005 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | USDe | aave v3 | 0.007001 | 0.065461 | 0.146714 | 657135767 | 96410748 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | WETH | aave v3 | 0.014737 | 0.020759 | 0.837698 | 5308521215 | 4446935538 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | WETH | compound v3 | 0.012894 | 0.018732 | 0.640574 | 128097198 | 82055811 | a40965f |
| 2026-09-15# | 25979354 | WETH | spark | 0.014442 | 0.019075 | 0.798788 | 1397638781 | 1116417349 | a40965f |
the commit column comes from git blame on my machine. each commit it names is on the commit list of lendrates with its signed record; the history that ties a row to its commit stays off this site, so you cannot rerun the blame from here.